Tables de conversions des mesures
Publié le 30 juin 2009
Équivalences
Voici une table de conversion des mesures qui vous sera très pratique pour comprendre des recettes venant de différents pays !
Veuillez noter que certaines mesure ont été légèrement arrondies pour plus de facilité.
Mesures Liquides
| Système impérial | Système métrique | Autre système |
| 1/8 cuillère à thé (c. à thé) | 1/2 ml | 1/8 cuillère à café |
| 1/4 cuillère à thé (c. à thé) | 1 ml | 1/4 cuillère à café |
| 1/2 cuillère à thé (c. à thé) | 3 ml | 1/2 cuillère à café |
| 1 cuillère à thé (c. à thé) | 5 ml | 1 cuillère à café |
| 1/4 cuillère à table (c. à table) | 4 ml | 1/4 cuillère à soupe |
| 1/2 cuillère à table (c. à table) | 8 ml | 1/2 cuillère à soupe |
| 1 cuillère à table (c. à table) | 15 ml | 1 cuillère à soupe |
| 1/8 de tasse (T) | 35 ml | 1 once (oz) |
| 1/4 de tasse (T) | 65 ml | 2 onces (oz), 1/4 de grand verre |
| 1/3 de tasse (T) | 85 ml | |
| 3/8 de tasse (T) | 95 ml | 3 onces (oz) |
| 1/2 de tasse (T) | 125 ml | 4 onces (oz), 1/2 grand verre |
| 5/8 de tasse (T) | 160 ml | 5 onces (oz) |
| 3/4 de tasse (T) | 190 ml | 6 onces (oz), 3/4 de grand verre |
| 7/8 de tasse (T) | 220 ml | 7 onces (oz) |
| 1 de tasse (T) | 250 ml | 8 onces (oz), 1 grand verre |
1 litre = 10 décilitres = 100 centilitres = 1000 millilitres
1 décilitre = 0,1 litre = 10 centilitres = 100 millilitres
1 centilitre = 0,01 litre = 0,1 décilitre = 10 millilitres
1 millilitre = 0,001 litre = 0,01 décilitre = 0,1 centilitre
Mesures Solides
| Système impérial | Système métrique |
| 1/2 once (oz) | 15 grammes (g) |
| 1 once (oz) | 30 grammes (g) |
| 1/8 de livre (lbs) , 2 onces (oz) | 55 grammes (g) |
| 1/4 de livre (lbs), 4 onces (oz) | 115 grammes (g) |
| 1/3 de livre (lbs) | 150 grammes (g) |
| 3/8 de livre (lbs) | 170 grammes (g) |
| 1/2 de livre (lbs) , 8 onces (oz) | 225 grammes (g) |
| 5/8 de livre (lbs) | 285 grammes (g) |
| 2/3 de livre (lbs) | 310 grammes (g) |
| 3/4 de livre (lbs) | 340 grammes (g) |
| 7/8 de livre (lbs) | 400 grammes (g) |
| 1 livre (lbs) , 16 onces (oz) | 454 grammes (g) |
| 2,2 livres (lbs) | 1 kilogramme (kg) |
Mesures concernant certains aliments
| Farine tout usage |
| 1 tasse = 115 grammes (g) |
| 1 cuillère à table = 12 grammes (g) |
| Sucre |
| 1 tasse = 225 grammes (g) |
| 1 cuillère à table = 15 grammes (g) |
| Sucre en poudre |
| 1 tasse = 150 grammes (g) |
| 1 cuillère à table = 9 grammes (g) |
| Cassonade |
| 1 tasse = 200 grammes (g) |
| 1 cuillère à table = 12 grammes (g) |
| Cacao |
| 1 tasse = 110 grammes (g) |
| 1 cuillère à table = 8 grammes (g) |
| Beurre |
| 1 tasse = 225 grammes (g) |
| 1 cuillère à table = 15 grammes (g) |
| Noix de coco râpée |
| 1 tasse = 75 grammes (g) |
| 1 cuillère à table = 15 grammes (g) |
| Riz |
| 1 tasse = 210 grammes (g) |
| 1 cuillère à table = 12 grammes (g) |






décembre 29th, 2009 on 7:37
merci beaucoup pour cet outil ! c’est très pratique quand on fait un tour sur les blogs canadiens, venant de France ;)