<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Obsessions Gourmandes &#187; Outils</title>
	<atom:link href="http://www.obsessionsgourmandes.com/category/outils/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.obsessionsgourmandes.com</link>
	<description>Idées culinaire.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 20:38:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Table de conversion des températures</title>
		<link>http://www.obsessionsgourmandes.com/table-de-conversion-des-temperatures/</link>
		<comments>http://www.obsessionsgourmandes.com/table-de-conversion-des-temperatures/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 16:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catherine l'obsessive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Équivalences]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obsessionsgourmandes.com/?p=1352</guid>
		<description><![CDATA[Voici une table de conversion des températures, idée de ne rien faire cramer !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.obsessionsgourmandes.com/table-de-conversion-des-temperatures/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tables de conversions des mesures</title>
		<link>http://www.obsessionsgourmandes.com/tables-de-conversions-des-mesures/</link>
		<comments>http://www.obsessionsgourmandes.com/tables-de-conversions-des-mesures/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 16:36:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catherine l'obsessive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Équivalences]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obsessionsgourmandes.com/?p=1344</guid>
		<description><![CDATA[Voici une table de conversion des mesures qui vous sera très pratique pour comprendre des recettes venant de différents pays !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.obsessionsgourmandes.com/tables-de-conversions-des-mesures/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guide des équivalences Québec-Europe</title>
		<link>http://www.obsessionsgourmandes.com/guide-des-equivalences-quebec-europe/</link>
		<comments>http://www.obsessionsgourmandes.com/guide-des-equivalences-quebec-europe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 15:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catherine l'obsessive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Équivalences]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obsessionsgourmandes.com/?p=731</guid>
		<description><![CDATA[Petit guide des différences de termes culinaires entre le Québec et l'Europe.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.obsessionsgourmandes.com/guide-des-equivalences-quebec-europe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

